Bestzeiten beim 1. Lauf der Duisburger Winterlaufserie
Die Duisburger Winterlaufserie ist bekannt für starke Felder und schnelle Zeiten und so machten sich auch 16 Lowicker wieder auf den Weg zur Regattabahn.
Theo Kondring machte den Anfang und lief mit 19:26 eine neue persönlicher Bestzeit über 5 km. Jannis Görlich war für Theo der Tempomacher und verzichtete zugunsten Theo’s auf die Möglichkeit seine starke Zeit vom Bocholter Silvesterlauf zu verbessern. Henning Möllers (19:58) blieb ebenfalls unter 20 Minuten und errang zusammen mit Jannis Görlich und Theo Kondring den 6. Platz in der Mannschaftswertung.
Manfred Grunau verpasste mit 20:02 nur knapp die 20 Minuten Schallmauer, darf sich jedoch über den 3. Platz in seiner Altersklasse freuen.
Über 10 km waren die Lowicker Damen Regina Wolff-Severin (42:20) und Judith Telaar (44:04) vor den restlichen Lowicker Männern im Ziel. Über 10 km lief Regina Wolff-Severin auf Platz 3 ihrer Altersklasse. Judith Telaar und Gaby Spangemacher (54:02) liefen neue persönlicher Bestzeiten.
Und auch Marco Weeverink freute sich über eine neue persönliche Bestzeit von 45:32. Er konnte seine Bestzeit aus dem letzten Jahr um 1:20 Minute verbessern.
Der 2. Lauf der Laufserie ist am 28.02.2026, dann geht es über 7,5 km (Kleine Serie) bzw. 15 km (Große Serie)




| Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | Platzierung | AK | PlatzierungAK | PlatzierungMF |
| Görlich | Jannis | 5 km | 19:26 | 58 | M20 | 8 | 53 |
| Kondring | Theo | 5 km | 19:26 | 59 | M20 | 9 | 54 |
| Möllers | Henning | 5 km | 19:58 | 83 | M40 | 20 | 75 |
| Grunau | Manfred | 5 km | 20:02 | 88 | M55 | 3 | 78 |
| Heßling | Sven | 5 km | 20:45 | 0 | M50 | 8 | 99 |
| Boland | Charlotte | 5 km | 22:23 | 206 | W20 | 10 | 37 |
| Koller | Marcel | 5 km | 23:33 | 289 | M40 | 38 | 223 |
| Heßling | Bianca | 5 km | 27:17 | 676 | W45 | 28 | 215 |
| Wolff-Severin | Regina | 10 km | 42:20 | 187 | W45 | 3 | 16 |
| Telaar | Judith | 10 km | 44:04 | 279 | W40 | 7 | 25 |
| Berger | Marc | 10 km | 45:09 | 337 | M45 | 42 | 305 |
| Weeverink | Marco | 10 km | 45:32 | 357 | M35 | 59 | 324 |
| Boland | Jochen | 10 km | 46:25 | 411 | M50 | 46 | 370 |
| Kämer | Dennis | 10 km | 53:53 | 1022 | M35 | 112 | 810 |
| Lashof | Michael | 10 km | 53:54 | 1024 | M60 | 56 | 812 |
| Spangemacher | Gaby | 10 km | 54:02 | 1037 | W55 | 13 | 221 |






