Janek Betting wird Zweiter beim 3. Lauf der Boekelder Crosslaufserie
Während am Samstag, 15.11. ein Teil der Lowicker bei den Nordrhein-Crossmeisterschaften in Xanten an den Start gingen, stand für 23 Lowicker*innen der 3. Lauf der Boekelder Crosslaufserie auf dem Programm.
Zu Beginn liefen wieder die Kinder über die 1 km Crossstrecke. Hier waren mit Hedi Eikenberger und Katharina Wasilewski wieder 2 Lowicker Kinder dabei.
Max Fischer und Karl Elsweier schaffen das Kunststück und laufen auch im 3. Lauf wieder auf die Sekunde gleich ins Ziel der 2 km Kinderläufe.
Janek Betting wird mit einer Zeit von 17:08 Zweiter in der Gesamtwertung und schnellster Lowicker. Jannis Görlich kann sich erneut um 12 Sekunden verbessern und läuft erneut eine neue persönliche Bestzeit von 18:29 und auf Platz 8 der Gesamtwertung. Tobias Vehns bleibt mit 19:58 erneut unter 20 Minuten Grenze. Dennis Elsweier machte nach 2 Läufen als Begleiter für seine Frau heute ernst und zeigte mit 20:29 eine tolle Leistung.
Schnellste Lowickerin ist Michaela Lüth auf Platz 4 der Damenwertung mit einer Zeit von 23:28. Gisele Funke läuft in 24:53 min neue persönliche Bestzeit über 5 km. Inge Bröker konnte sich um fast 2 Minuten gegenüber dem 1. Lauf verbessern.
Altersklassensiege erliefen Michaela Lüth und Britta Ihling (25:37).
Der 4. und letzte Lauf der Serie ist am nächsten Samstag, 22.11.2025. Wer 3 von 4 Läufen absolviert hat, kommt in die Serienwertung.


| Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | Platz | AK | Platz AK | Platz M/F |
| Wasilewski | Katharina | 1 km | 12:04:31 AM | 11 | M8-9 | 3 | 4 |
| Eikenberg | Hedi | 1 km | 12:04:54 AM | 31 | M6-7 | 3 | 12 |
| Elsweier | Karl | 2 km | 12:09:24 AM | 36 | J10-11 | 14 | 24 |
| Fischer | Max | 2 km | 12:09:24 AM | 35 | J10-11 | 13 | 23 |
| Hengeveld | Joost | 2 km | 12:09:56 AM | 46 | J10-11 | 18 | 29 |
| Betting | Janek | 5 km | 12:17:08 AM | 2 | M20 | 2 | 2 |
| Görlich | Jannis | 5 km | 12:18:29 AM | 8 | M20 | 8 | 8 |
| Vehns | Tobias | 5 km | 12:19:58 AM | 19 | M45 | 2 | 19 |
| Elsweier | Dennis | 5 km | 12:20:29 AM | 21 | M45 | 4 | 21 |
| Effing | Frank | 5 km | 12:20:37 AM | 22 | M40 | 5 | 22 |
| Boland | Jochen | 5 km | 12:21:15 AM | 28 | M50 | 3 | 28 |
| Möllers | Henning | 5 km | 12:21:15 AM | 29 | M40 | 7 | 29 |
| Günther | Sven | 5 km | 12:21:20 AM | 30 | M45 | 8 | 30 |
| Heßling | Sven | 5 km | 12:22:01 AM | 35 | M50 | 4 | 34 |
| Berger | Marc | 5 km | 12:22:54 AM | 46 | M45 | 12 | 22 |
| Vehns | Mauritz | 5 km | 12:23:08 AM | 48 | M20 | 20 | 45 |
| Lüth | Michaela | 5 km | 12:23:28 AM | 52 | W45 | 1 | 4 |
| Tenhofen | Guido | 5 km | 12:23:35 AM | 53 | M35 | 22 | 49 |
| Jüttermann | Tim | 5 km | 12:24:51 AM | 61 | M20 | 26 | 57 |
| Funke | Gisele | 5 km | 12:24:53 AM | 63 | W45 | 2 | 6 |
| Ihling | Britta | 5 km | 12:25:37 AM | 65 | W50 | 1 | 8 |
| Bröker | Ingeborg | 5 km | 12:28:35 AM | 92 | W60 | 2 | 19 |
| Tenbensel | Tobias | 10 km | 12:47:51 AM | 26 | M40 | 9 | 25 |






