Jana Groß-Hardt gewinnt den Twee Bruggenloop
Am Dienstag, 18.08.2026 stand der Twee Bruggenloop auf dem Programm der Lowicker Laufsportabteilung. Statt Training auf der Bahn ging es zu unseren Nachbarn in die Niederlande zu einem besonderen Lauf. Start und Ziel war auf dem Campingplatz Twee Brüggen.
Über die etwas ungewöhnliche Distanz von 6 km gewann Jana Groß-Hardt das Frauen Rennen in einer Zeit von 22:06 min und wurde 8. insgesamt.
Über 10 km ging vorne die Post ab und 8 Läufer blieben unter 36 Minuten. Beste Lowicker waren Jannis Görlich (40:13) und Björn Jansen (40:15), die das Rennen gemeinsam bestritten. Schnellste Lowickerin war Petra Moddenborg, die gleichzeitig ihre Altersklassen in einer Zeit von 47:56 gewann. Friedhelm Betting siegte ebenfalls in seiner Alterklasse in einer Zeit von 42:24).
Sven Köller vertrat die Lowicker Farben in Irland beim Warriors Run über 15 km.
Tim Jüttermann und Michael Kaiser liefen am Sonntag, 23.08.2026 beim Gladbecker Sparkassenlauf über die Halbmarathondistanz mit. Tim Jüttermann finishte in 1:51:59 und Michael Kaiser in 1:53:16.
Bereits am 5. August lief Michael Kaiser beim 13. Blaulichtlauf in Gelsenkirchen über 10 km (53:51) mit.

| Nachname | Vorname | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platzierung | AK | PlatzierungAK | PlatzierungMF |
| Groß-Hardt | Jana | Twee Bruggenloop | 6 km | 22:06 | 8 | W35 | 0 | 1 |
| Wölk | Marleen | Twee Bruggenloop | 6 km | 27:15 | 46 | W30 | 9 | 10 |
| Möllmann | Rita | Twee Bruggenloop | 6 km | 28:46 | 69 | W55 | 3 | 33 |
| Boland | Charlotte | Twee Bruggenloop | 6 km | 28:56 | 74 | M50 | 18 | 20 |
| Robert | René | Twee Bruggenloop | 6 km | 29:08 | 75 | M50 | 6 | 55 |
| Waterkamp | Lisa | Twee Bruggenloop | 6 km | 29:51 | 85 | W20 | 21 | 25 |
| Boland | Sandra | Twee Bruggenloop | 6 km | 34:40 | 137 | W50 | 5 | 50 |
| Boland | Franziska | Twee Bruggenloop | 6 km | 34:40 | 138 | w20 | 34 | 51 |
| Schirdewan | Sonja | Twee Bruggenloop | 6 km | 36:06 | 147 | w45 | 13 | 59 |
| Görlich | Jannis | Twee Bruggenloop | 10 km | 40:13 | 27 | M20 | 19 | 25 |
| Jansen | Björn | Twee Bruggenloop | 10 km | 40:15 | 28 | M45 | 5 | 26 |
| Engbers | Michael | Twee Bruggenloop | 10 km | 42:19 | 39 | M45 | 6 | 37 |
| Betting | Friedhelm | Twee Bruggenloop | 10 km | 42:24 | 41 | M60 | 1 | 39 |
| Effing | Frank | Twee Bruggenloop | 10 km | 43:15 | 43 | M40 | 8 | 41 |
| Gramm | Christopher | Twee Bruggenloop | 10 km | 44:34 | 48 | M45 | 9 | 46 |
| Möllers | Henning | Twee Bruggenloop | 10 km | 44:42 | 52 | M40 | 10 | 4 |
| Brandenburg | Martin | Twee Bruggenloop | 10 km | 45:42 | 60 | M60 | 3 | 57 |
| Weeverink | Marco | Twee Bruggenloop | 10 km | 47:06 | 73 | M35 | 31 | 67 |
| Moddenborg | Petra | Twee Bruggenloop | 10 km | 47:56 | 85 | W50 | 1 | 7 |
| Scheper | Eva | Twee Bruggenloop | 10 km | 49:45 | 108 | W30 | 7 | 12 |
| Maibom | Maren | Twee Bruggenloop | 10 km | 52:21 | 120 | 20 | 9 | 14 |
| ten Lohuis | Lisa | Twee Bruggenloop | 10 km | 53:48 | 124 | W35 | 10 | 16 |
| Oste | Louisa | Twee Bruggenloop | 10 km | 53:49 | 126 | W20 | 11 | 17 |
| Kaiser | Michael | Blaulichtlauf Gelsenkirchen | 10 km | 53:51 | M60 | 0 | 86 | |
| Hüls-Terhart | Birgit | Twee Bruggenloop | 10 km | 54:29 | 133 | W55 | 4 | 21 |
| Jüttermann | Tim | Gladbecker Sparkassenlauf | Halbmarathon | 51:59 | 147 | M20 | 24 | 123 |
| Kaiser | Michael | Gladbecker Sparkassenlauf | Halbmarathon | 53:16 | 152 | M60 | 4 | 126 |





