Crosslaufsaison erfolgreich eröffnet
Es ist Herbst, die Tage werden kürzer und die Abende dunkler. Das kann für Läuferinnen und Läufer nur eines bedeuten: Die Crosslaufsaison hat wieder begonnen. Beim ersten Lauf der Boekelder Crosslaufserie am Samstag, 07.11.2026 bei unseren Nachbarn in Aalten herrschten im Gegensatz zum Vorjahr beste Bedingungen. Traumhaftes Laufwetter sorgte für ideale Voraussetzungen auf der anspruchsvollen Strecke.
Den Auftakt machten die Nachwuchsläuferinnen und -läufer auf den eigens eingerichteten Crossstrecken über ein und zwei Kilometer. Über die kürzere Distanz ist Henry Weiß zum ersten Mal gestartet. Und auch seine Schwester Frieda, Charlotte Bußkamp und Lotta Mölders.
Über zwei Kilometer gingen die Freunde Karl Elsweier und Max Fischer an den Start und lieferten sich ein spannendes Rennen. Am Ende liefen sie nach starken 8:50 Minuten beziehungsweise 8:52 Minuten über die Ziellinie. Marie Walk war auch zum ersten Mal dabei und lief auch die 2 km.
Für die Erwachsenen stand anschließend die Fünf-Kilometer-Distanz auf dem Programm, die über eine komplette Runde führte. Schnellster Lowicker war einmal mehr Guido Tenhofen, der seine derzeit ausgezeichnete Form unter Beweis stellte. Mit 19:56 Minuten blieb er nicht nur unter der 20-Minuten-Schallmauer, sondern gewann auch seine Altersklasse M40.
Bei den Frauen war Marleen Wölk in 22:11 Minuten die schnellste Lowickerin. Mit Platz vier im Gesamtfeld der Frauen verpasste sie das Podium nur knapp. Ihr Fazit nach dem Lauf: „Zufrieden, aber Luft nach oben.“ Gemeinsam mit Andrea Bläker (22:16 Minuten, Platz 5), Sylvia Buß (22:49 Minuten, Platz 9) und Michaela Lüth (22:57 Minuten, Platz 10) sorgte sie für ein starkes Mannschaftsergebnis. Gleich vier Lowickerinnen platzierten sich unter den besten zehn Frauen des Tages.
Bei den Männern lieferte sich Friedhelm Betting mit Michael Engbers auf den letzten Metern einen spannenden Wettkampf. Auch wenn Michael im Endspurt die Nase vorn hatte, durfte sich Friedhelm mit einer Zeit von 21:13 Minuten über den Sieg in seiner Altersklasse freuen.
Insgesamt platzieren sich am Ende des Tages gleich zehn Lowickerinnen und Lowicker auf einen Altersklassen-Podest-Platz. Damit wurden wichtige Platzierungen für die Serienwertung gesammelt und die Chancen auf vordere Platzierungen in der Gesamtwertung der noch ausstehenden drei Läufe gewahrt.
Über eine persönliche Streckenbestzeit durfte sich zudem Gisele Funke freuen, die nach 24:17 Minuten das Ziel erreichte.
Dass Laufen gerade bei den Veranstaltungen in Aalten oft auch Familiensache ist, zeigte sich ebenfalls wieder eindrucksvoll. Die Familie Elsweier war gleich mit drei Teilnehmern vertreten: Sohn Karl startete über zwei Kilometer, während Nina und Dennis Elsweier die fünf Kilometer in Angriff nahmen. Dennis Elsweier und Theo Kondring begleitete Jennifer Tenhofen als Edelhasen.
Mit zahlreichen Podestplätzen, persönlichen Bestzeiten und einer starken Präsenz in allen Altersklassen gelang den Sportfreunden Lowick damit ein gelungener Start in die diesjährige Crosslaufsaison. Die Vorfreude auf die nächsten Läufe der Serie ist bereits groß.
Vielen Dank an die Lowicker Supporter die zum anfeuern und Fotos machen dabei waren.
Die nächsten Läufe der Serie sind am Samstag, 14.11.2026, Samstag, 21.11.2026 und am Samstag, 28.11.2026. Um in die Serienwertung zu kommen müssen 3 der 4 Läufe absolviert werden.
Beim RunSchnellweg waren die Lowicker Farben bei allen 3 Distanzen vertreten. Über 5 km lief Alexandra Dekker in 30:24 min, über 10 km lief Regina Wolff-Severin in Party-Pace“ und im Halbmarathon lief Inge Bröker eine Zeit von 2:10:46.
Beim Urban Trail Run in Haarlem am Sonntag, 08.11.2026 liefen Charlotte und ihre Mutter Sandra Boland mit.
Beim traditionellen Bottroper Herbstwaldlauf lief Birgit Hüls-Terhart die 25 km Distanz und war nach 2:44:05 im Ziel und lief auf Platz 5 in ihrer Altersklasse.


| Nachname | Vorname | Wettkampf | Strecke | Zeit | Platz | AK | Platz | Platz MF |
| Möllers | Lotta | Boekeldercross | 1 km | 4:30 | 12 | 3-9 | ||
| Eikenberg | Hedi | Boekeldercross | 1 km | 4:57 | 46 | 3-9 | ||
| Bußkamp | Charlotte | Boekeldercross | 1 km | 5:44 | 75 | 3-9 | ||
| Weiß | Frieda | Boekeldercross | 1 km | 5:45 | 78 | 3-9 | ||
| Weiß | Henri | Boekeldercross | 1 km | 7:28 | 90 | 3-9 | ||
| Elsweier | Karl | Boekeldercross | 2 km | 8:50 | 27 | 10-15 | ||
| Fischer | Max | Boekeldercross | 2 km | 8:52 | 29 | 10-15 | ||
| Walk | Marie | Boekeldercross | 2 km | 9:56 | 63 | 10-15 | ||
| Tenhofen | Guido | Boekeldercross | 5 km | 19:56 | 21 | M40 | 1 | 20 |
| Vehns | Tobias | Boekeldercross | 5 km | 21:06 | 28 | M45 | 2 | 27 |
| Effing | Frank | Boekeldercross | 5 km | 21:08 | 30 | M40 | 3 | 29 |
| Betting | Friedhelm | Boekeldercross | 5 km | 21:13 | 32 | M60 | 1 | 31 |
| Engbers | Michael | Boekeldercross | 5 km | 21:13 | 31 | M45 | 4 | 30 |
| Günther | Sven | Boekeldercross | 5 km | 21:20 | 36 | M45 | 5 | 34 |
| Heßling | Sven | Boekeldercross | 5 km | 21:29 | 41 | M50 | 3 | 39 |
| Wölk | Marleen | Boekeldercross | 5 km | 22:11 | 48 | W30 | 2 | 4 |
| Bläker | Andrea | Boekeldercross | 5 km | 22:16 | 50 | W35 | 4 | 6 |
| Buß | Sylvia | Boekeldercross | 5 km | 22:49 | 57 | W50 | 2 | 9 |
| Lüth | Michaela | Boekeldercross | 5 km | 22:57 | 59 | W50 | 3 | 10 |
| Telaar | Judith | Boekeldercross | 5 km | 23:28 | 63 | W40 | 2 | 12 |
| Brandenburg | Martin | Boekeldercross | 5 km | 23:31 | 66 | M60 | 4 | 54 |
| Uebbing | Sylvia | Boekeldercross | 5 km | 23:46 | 70 | W55 | 4 | 13 |
| Scheper | Eva | Boekeldercross | 5 km | 23:48 | 71 | W30 | 5 | 14 |
| Heister | Marcel | Boekeldercross | 5 km | 23:57 | 75 | M35 | 30 | 60 |
| Funke | Gisele | Boekeldercross | 5 km | 24:17 | 81 | W45 | 3 | 19 |
| Knaack | Klaus | Boekeldercross | 5 km | 24:53 | 90 | M60 | 5 | 70 |
| Elsweier | Nina | Boekeldercross | 5 km | 25:22 | 93 | W45 | 4 | 23 |
| Maibom | Maren | Boekeldercross | 5 km | 25:33 | 94 | 20 | 12 | 24 |
| Wüst | Frank | Boekeldercross | 5 km | 25:35 | 96 | M50 | 7 | 72 |
| Ihling | Britta | Boekeldercross | 5 km | 25:55 | 98 | W50 | 5 | 26 |
| Scheven | Michael | Boekeldercross | 5 km | 27:47 | 115 | M55 | 9 | 81 |
| Kondring | Theo | Boekeldercross | 5 km | 29:44 | 139 | M20 | 37 | 92 |
| Tenhofen | Jennifer | Boekeldercross | 5 km | 29:44 | 138 | W30 | 24 | 47 |
| Elsweier | Dennis | Boekeldercross | 5 km | 29:45 | 140 | M45 | 21 | 93 |
| Dekker | Alexandra | RunSchnellweg | 5 km | 30:24 | 0 | w45 | 6 | 90 |
| Schirdewan | Sonja | Boekeldercross | 5 km | 30:48 | 142 | w45 | 10 | 47 |
| Stockhausen | Andreas | Boekeldercross | 5 km | 30:53 | 143 | M55 | 14 | 94 |
| Wolff-Severin | Regina | RunSchnellweg | 10 km | 58:56 | 0 | W45 | 16 | 287 |
| Bröker | Ingeborg | RunSchnellweg | Halbmarathon | 2:10:46 | 0 | W60 | 4 | 279 |





