Nachlese Bocholter Citylauf 2026
Die Jubiläumsausgabe zum 25. Bocholter Citylaufs war eine besonders schöne. Bei herrlichem Wetter waren in diesem Jahr nochmal mehr Zuschauer in die Bocholter Innenstadt gekommen und haben die Strecke erneut zur Party-Hochburg gemacht.
Mehr als 4.300 Starter sind in den 5 Läufen auf dem Rundkurs durch die Bocholter Innenstadt gelaufen. Und wir Lowicker haben als Ausrichter erneut die größte Anzahl an Startern gestellt. Es gab eine Vielzahl an Ergebnissen, Geschichten und Erlebnissen.
Solch eine Mega-Veranstaltung geht selbstverständlich nicht ohne die zahlreichen Helfer im Orgateam, als Streckenposten oder, wie beispielsweise Marco und Simon, als Begleiter der Schülerläufe.
Beim 5 km Lauf war Jennifer Tenhofen die schnellste Lowickerin an diesem Tag. Sie finishte nach 21:36 Minuten und wurde damit 2. in Ihrer Altersklasse. Weitere AK Platzierungen holten Andrea Bläker (21:34 min / AK PL 3), Petra Moddenborg (22:07 min / AK PL 1) und Uschi Schroer (27:29 min / AK PL 3). Persönliche Bestleistungen erzielten Marlen Wölk (23:11 min) und Gisele Funke (24:25 min).
Janek Betting lief ein starkes Rennen und mit 16:31 min auf Platz 3 der Gesamtwertung. Das war nicht nur die Bronzemedaille, sondern auch seine persönliche Bestleistung über 5 km auf der Straße.
Jannis Göhrlich schaffte mit 18:14 min den Sprung in die Top 10 der Gesamtwertung und er gewann damit auch die Bocholter Wertung.
Ein beherztes Rennen zeigte Theo Kondring. Das hohe Anfangstempo konnte er leider nicht bis zum Ende halten, dafür aber mit 19:39 min Platz 2 in seiner Altersklasse sichern. Weitere AK Platzierungen bei den Herren holten Sven Heßling (20:13 / AK PL 2), Friedhelm Betting (20:32 min / AK PL 1) und Jan Lensing (22:04 min / AK PL 3). Das besondere bei Jan’s Ergebnis ist, dass er seinen Sohn Ole Lensing begleitet hat. Ole hatte zunächst seine Altersklasse beim 2,5 km Schullauf mit 9:41 min gewonnen und ist dann noch auf die doppelte Distanz gestartet, wo er die Wertung MK U12 mit seiner Zeit von 22:04 min deutlich gewonnen hat.
Das Laufsport in Lowick Familiensache ist, zeigt nicht nur die Familie Lensing. Auch die Familien Boland, Heßling, Aholt, Vehns, Wissing, Möllmann und nicht zuletzt auch die Familie Betting machen deutlich, dass die Freude am Laufsport generationsübergreifend ist.
Das Highlight des Abends ist wie in jedem Jahr der 10 km Lauf bei denen die Teilnehmer viermal durch die Bocholter Innenstadt laufen.
Jana Groß-Hardt lieferte sich ein mitreißendes Rennen mit den beiden anderen Titelanwärterinnen Joleen Gedwart und Carina Hubbert. Am Ende stand eine 37:12 min und somit fehlten lediglich 4 Sekunden auf die Silbermedaille, dafür aber der deutliche Sieg ihrer Altersklasse.
Es gab noch drei weitere Altersklassensiege bei den Damen. Regina Wolff-Severin finishte mit 41:11 min und erreichte damit auch eine persönliche neue Bestzeit. Auch Sylvia Buß (46:13 min) und Christine Büning (01:01:06 Std) gewannen Ihre Altersklassen.
Schnellster Lowicker über die 10 km Strecke war in diesem Jahr Maik Büyükayya. Maik unterstreicht seine gute Form der letzten Wochen und sicherte sich mit 36:10 min Platz 2 seiner Altersklasse. Den Sieg in seiner Altersklasse holte Martin Brandenburg (44:11 min). Rene Dörfers erzielte mit 41:34 min eine neue persönliche Bestzeit.
Das gilt auch für viele Teilnehmer des Vorbereitungskurses, sodass wir diesen Kurs erneut als vollen Erfolg bewerten dürfen. Bestimmt werden wir dieses Format auch im nächsten Jahr fortsetzen.
Es war ein toller Tag voller Emotionen, sportlichen Top-Leistungen auf allen Niveaus und unzähligen Geschichten die die Jubiläumsauflage des Bocholter Citylaufs 2026 gebracht hat.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!

| Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | AK | Platz AK | Platz MF |
| Lensing | Ole | 2,5 km | 09:41 | MK U12 | 1 | 3 |
| Schmeing | Lennart | 2,5 km | 10:52 | MK U10 | 5 | 42 |
| Lensing | Toni | 2,5 km | 11:24 | MK U10 | 8 | 75 |
| Wasilewski | Katharina | 2,5 km | 12:21 | WK U10 | 7 | 59 |
| Hebing | Hanna | 2,5 km | 12:45 | WK U12 | 32 | 81 |
| Hengeveld | Joost | 2,5 km | 12:46 | MJ U14 | 34 | 186 |
| Schmeing | Malena | 2,5 km | 13:25 | WJ U14 | 41 | 124 |
| Groth | Ferdinand | 2,5 km | 13:35 | MJ U14 | 46 | 287 |
| Schilder | Elias | 2,5 km | 13:48 | MK U12 | 146 | 313 |
| Schürbüscher | Luca | 2,5 km | 14:14 | MK U12 | 166 | 369 |
| Möllers | Lotta | 2,5 km | 14:16 | WK U10 | 42 | 204 |
| Bühs | Emilia | 2,5 km | 14:35 | WJ U14 | 68 | 241 |
| Gramm | Ida | 2,5 km | 14:35 | WK U12 | 103 | 242 |
| Schlebusch | Paul | 2,5 km | 14:52 | MK U10 | 164 | 447 |
| Koller | Johannes | 2,5 km | 15:27 | MK U12 | 212 | 523 |
| Fahrland | Jasper | 2,5 km | 17:06 | MJ U14 | 104 | 675 |
| Strauch | Benjamin | 2,5 km | 17:10 | MK U12 | 267 | 677 |
| Eikenberg | Hedi | 2,5 km | 17:26 | WK U10 | 181 | 593 |
| Bühs | Jakob | 2,5 km | 18:07 | MK U12 | 285 | 729 |
| Betting | Janek | 5 km | 16:31 | M | 2 | 3 |
| Görlich | Jannis | 5 km | 18:14 | M | 5 | 10 |
| Betting | Hendrik | 5 km | 19:26 | M30 | 5 | 24 |
| Kondring | Theo | 5 km | 19:39 | MJ U23 | 2 | 26 |
| Effing | Frank | 5 km | 19:41 | M40 | 4 | 28 |
| Heßling | Sven | 5 km | 20:13 | M50 | 2 | 36 |
| Gramm | Christopher | 5 km | 20:16 | M45 | 3 | 37 |
| Betting | Friedhelm | 5 km | 20:32 | M60 | 1 | 43 |
| Tenhofen | Jennifer | 5 km | 21:36 | W30 | 2 | 13 |
| Tenhofen | Guido | 5 km | 21:36 | M40 | 6 | 67 |
| Bläker | Andrea | 5 km | 21:54 | W35 | 3 | 17 |
| Lensing | Ole | 5 km | 22:04 | MK U12 | 1 | 76 |
| Lensing | Jan | 5 km | 22:04 | M50 | 3 | 77 |
| Boland | Charlotte | 5 km | 22:06 | W | 7 | 18 |
| Lüth | Stephan | 5 km | 22:25 | M50 | 5 | 86 |
| Moddenborg | Petra | 5 km | 22:27 | W50 | 1 | 22 |
| Wölk | Marleen | 5 km | 23:11 | W30 | 8 | 32 |
| Waterkamp | Lisa | 5 km | 23:50 | W | 14 | 39 |
| Wüst | Frank | 5 km | 24:00 | M50 | 7 | 137 |
| Koller | Marcel | 5 km | 24:22 | M40 | 15 | 143 |
| Funke | Gisele | 5 km | 24:25 | W45 | 4 | 44 |
| Büssing | Marcel | 5 km | 24:27 | M45 | 9 | 145 |
| Lensing | Sandra | 5 km | 24:28 | W40 | 3 | 47 |
| Robert | René | 5 km | 24:30 | M50 | 9 | 149 |
| Hüls-Terhart | Birgit | 5 km | 26:28 | W55 | 4 | 70 |
| Ahold | Christian | 5 km | 26:38 | M50 | 21 | 240 |
| Aholt | Jannis | 5 km | 26:38 | MJ U18 | 10 | 239 |
| Scheven | Michael | 5 km | 27:16 | M55 | 10 | 260 |
| Schmeing | Sophia | 5 km | 27:26 | W40 | 8 | 84 |
| Schroer | Uschi | 5 km | 27:29 | W60 | 3 | 86 |
| Boland | Franziska | 5 km | 28:35 | WJ U23 | 15 | 123 |
| Boland | Sandra | 5 km | 28:36 | W50 | 8 | 127 |
| Boland | Philipp | 5 km | 28:36 | MJ U16 | 7 | 313 |
| Heßling | Bianca | 5 km | 28:36 | W45 | 12 | 126 |
| Feldhaar | Andreas | 5 km | 28:41 | M55 | 16 | 317 |
| Schneiders | Rainer | 5 km | 28:41 | M60 | 15 | 318 |
| Vehns | Mia | 5 km | 28:46 | WJ U18 | 5 | 131 |
| Vehns | Tobias | 5 km | 28:47 | M45 | 28 | 322 |
| Krabbe | Michaela | 5 km | 28:56 | W45 | 13 | 133 |
| Vastall | Petra | 5 km | 29:33 | W50 | 11 | 155 |
| Willemsen | Helga | 5 km | 29:37 | W55 | 10 | 159 |
| Üffing | Christoph | 5 km | 29:54 | M65 | 8 | 379 |
| Groß-Heynck | Dirk | 5 km | 31:41 | M55 | 30 | 447 |
| Boland | Anna | 5 km | 34:52 | W40 | 83 | 363 |
| Schirdewan | Sonja | 5 km | 35:14 | W45 | 49 | 373 |
| Gries | Martina | 5 km | 37:40 | W55 | 23 | 431 |
| Bröker | Ingeborg | 5 km | 38:49 | W60 | 10 | 454 |
| Eßing | Katrin | 5 km | 41:59 | W45 | 57 | 484 |
| Büyükkaya | Maik | 10 km | 36:10 | M40 | 2 | 12 |
| Groß-Hardt | Jana | 10 km | 37:12 | W35 | 1 | 3 |
| Tenhofen | Guido | 10 km | 40:30 | M40 | 9 | 56 |
| Wolff-Severin | Regina | 10 km | 41:16 | W45 | 1 | 7 |
| Dörfers | René | 10 km | 41:34 | M35 | 10 | 68 |
| Engbers | Michael | 10 km | 42:19 | M45 | 4 | 86 |
| Jansen | Simon | 10 km | 42:22 | M40 | 16 | 87 |
| Effing | Frank | 10 km | 42:27 | M40 | 17 | 89 |
| Günther | Henry | 10 km | 42:49 | M45 | 6 | 96 |
| Büssing | Marcel | 10 km | 42:57 | M45 | 7 | 98 |
| Günther | Sven | 10 km | 43:54 | M45 | 9 | 118 |
| Köller | Sven | 10 km | 43:56 | M45 | 10 | 121 |
| Schapdick | Marvin | 10 km | 44:08 | M35 | 19 | 124 |
| Brandenburg | Martin | 10 km | 44:11 | M60 | 1 | 126 |
| Lensing | Jan | 10 km | 44:43 | M50 | 14 | 146 |
| Bolte | Andreas | 10 km | 45:09 | M45 | 13 | 162 |
| Telaar | Judith | 10 km | 45:13 | W40 | 5 | 19 |
| Berger | Marc | 10 km | 45:23 | M45 | 16 | 172 |
| van Gemmeren | Lina | 10 km | 45:33 | W | 6 | 22 |
| Balg | Frank | 10 km | 45:55 | M50 | 19 | 184 |
| Schwarte | Christian | 10 km | 45:55 | M50 | 18 | 183 |
| Nienhaus | Christoph | 10 km | 46:07 | M45 | 18 | 189 |
| Buß | Sylvia | 10 km | 46:13 | W50 | 1 | 24 |
| Gramm | Christopher | 10 km | 46:13 | M45 | 20 | 193 |
| Kamps | Philippe | 10 km | 46:46 | M | 49 | 206 |
| Brunsch | Rene | 10 km | 47:01 | M50 | 21 | 211 |
| Wissen | Jan | 10 km | 49:06 | M50 | 28 | 295 |
| Moddenborg | Petra | 10 km | 49:40 | W50 | 5 | 50 |
| Philipp | Marlen | 10 km | 49:40 | W35 | 7 | 51 |
| Elskamp | Patrick | 10 km | 49:45 | M35 | 42 | 325 |
| Schürbüscher | Markus | 10 km | 51:01 | M50 | 31 | 373 |
| Wiesmann | Christoph | 10 km | 52:13 | M35 | 58 | 420 |
| Wissing | Joris | 10 km | 52:19 | MJ U23 | 11 | 424 |
| Strauss | Marcel | 10 km | 53:03 | M40 | 49 | 454 |
| Brink | Lukas | 10 km | 53:33 | M30 | 93 | 479 |
| Oste | Louisa | 10 km | 53:33 | W | 30 | 96 |
| Kondring | Theo | 10 km | 53:50 | MJ U23 | 13 | 492 |
| Scheper | Eva | 10 km | 54:35 | W30 | 10 | 111 |
| Wissing | Carola | 10 km | 54:39 | W55 | 5 | 113 |
| Wissing | Martin | 10 km | 54:40 | M55 | 38 | 523 |
| Willemsen | Marlene | 10 km | 54:41 | W | 37 | 114 |
| Kruse | Florian | 10 km | 54:59 | M50 | 45 | 527 |
| Weiß | Carina | 10 km | 55:03 | W40 | 19 | 124 |
| Möllmann | Rita | 10 km | 55:11 | W55 | 7 | 127 |
| Rosa | Jule | 10 km | 55:22 | WJ U23 | 14 | 131 |
| Maibom | Maren | 10 km | 55:44 | W30 | 13 | 132 |
| Ciborski | Vera | 10 km | 56:45 | W40 | 23 | 150 |
| Bröker | Ingeborg | 10 km | 1:00:48 | W60 | 2 | 216 |
| Büning | Christine | 10 km | 1:01:06 | W65 | 1 | 220 |
| Welling | Laura | 10 km | 1:02:18 | W35 | 22 | 227 |





