Erfolgreicher Re-Start vom Bocholter Citylauf

Beim Re-Start des Bocholter Citylaufs am 7. Mai liefen 70 Lowicker*innen mit. Die Freude über die tolle Stimmung am und auf der Strecke war überall zu spüren. Zahlreiche Bestzeiten und tolle Platzierungen belohnten für das Training der vergangenen Monate. Das Wetter war super und es war als hätte es keine 2jährige Zwangspause gegeben.

Der schnellste Lowicker über 5 km war Hendrik Betting (19:34). Besonders beeindruckt die herausragende Leistung von Petra Moddenborg über 5 km. Mit einer sehr starken Zeit von 20:35 war sie nicht nur schnellste Lowicker Dame, sondern lief auf den 4. Platz der 5 km Frauengesamtwertung. Sie musste sich nur den 3 jüngeren Frauen geschlagen geben und gewann ihre Altersklasse mit einem deutlichen Vorsprung von fast 4 Minuten. Trainerkollege Janek Betting begleitete sie über die 2 Runden und führte sie als Tempomacher zu einer neuen persönlichen Bestzeit.

Schnellster Lowicker über 10 km war Frederik Robert, der mit einer sehr starken Zeit von 37:38 min ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit lief. Er durfte sich über den 13. Platz im Gesamtranking freuen.

Schnellste Lowickerin wurde Marlen Loskamp, die mit einer Zeit von 43:18 auch eine neue persönliche Bestzeit aufstellen konnte und damit auf Platz 9 der Damengesamtwertung über 10 km lief.

Insgesamt haben die Lowicker*innen 7 Altersklassensiege errungen. Mit Petra Moddenborg (5 km 20:35), Yvonne Fahrland (5 km 21:33), Michaela Lüth (5 km 22:28), Judith Telaar (10 km 44:57) und Sylvia Uebbing (10 km 45:45) dominierten die Lowicker Damen die unterschiedlichen Altersklassen.

Björn Jansen erreichte mit einer Zeit von 37:48 min Platz 1 seiner Altersklasse über die 10 km. Luca-Joel Balg lief ebenfalls über 5 km in einer Zeit von 25:10 min als erster seiner Altersklasse über die Ziellinie.

Starke Zeiten liefen auch Dominik Görlich (38:46) und Henry Günther (39:35). Sie komplettieren das Lowicker Feld von 5 Läufern mit einer Zeit von unter 40 min. Wobei Frank Effing mit 40:11, die 40 Minuten Grenze nur knapp verfehlte. Trainer Janek Betting war begeistert und bezeichnete die Leistung von Henry Günther als überragend.

Jede(r) der dabei war ein Gewinner*in. Ob neue persönliche Bestzeit, der gelungene Re-Start nach einer Verletzung, die Wettkampf-Premiere oder einfach nur mal wieder die Teilnahme spielte eine untergeordnete Rolle. Bei so einer Vielzahl an tollen Leistungen ist es leider schwierig allen gerecht zu werden. Beispielhaft seien Michael Scheven (47:27) und Frank Wüst (53:14), sowie Michaela Lüth genannt, die mehr als überzeugende Leistungen ablieferten. Judith Telaar und Jenny Groß Weege liefen beide neue persönliche Bestzeit über 10 km.

Und auch die allerkleinsten Lowicker bei den Schülerläufen haben ihre Sache toll gemacht. Ein großer Dank an die Lowicker Kindertrainer. Milla Elsweier (2,5 km 13:48) und Joris Bolte (2,5 km 12:12) seien hier beispielhaft für die vielen Kinder genannt.

Manch ein Lowicker reichte ein Lauf nicht und so starten Janek Betting, Michaela Lüth, Sandra Boland und Petra Moddenborg jeweils über 5 und 10 km.

Auch die Teilnehmer des Lowicker Citylaufkurses waren begeistert und wurden für ihr Training mit einem tollen Lauf belohnt. Unter Anleitung trainierten die Cityläufer in Lowick mit. Absolvierten Lauf-ABC, Techniktraining, Intervalle auf der Bahn und profitieren vom gemeinsamen Training in der Gruppe.

Mit dem Bocholter Halbmarathon steht die nächste Bocholter Laufveranstaltung schon im Kalender. Auch hier ist wieder ein Lowiker-Trainingskurs in Planung, um am 04.09.2022 über die Distanz von 21,0975 km fit am Start stehen zu können.

Eine so tolle Veranstaltung wie der Bocholter Citylauf ist nur mit den vielen Helfer*innen möglich. Auch zahlreiche Lowicker halfen im Vorfeld und am Wettkampftag fleißig mit. Großes Lob an alle die zum tollen Restart des Bocholter Citylauf ihren Beitrag geleistet haben. Diese Arbeit wird oft unterschätzt und geht im Trubel der grandiosen Stimmung unter. Vielen Dank an jeden und jede!

Anstelle vom Citylauf ist Tobias Tenbensel am 08.05.2022 beim beim „Maratona delle Cattedrali“ mitgelaufen. Von Barletta ging es nach Giovinazzo, entlang der Küste von Apulien (Italien). Nach 3:33 h lief Tobias über die Ziellinie.

Auch am Sonntag lief Björn Effing beim Wings for World Run per App mit und wurde nach 13,67 km vom virtuellen Catcher Car eingeholt.

Nachname Vorname Wettkampf Strecke Zeit AK Platz AK PlatzierungMF
Bolte Joris Bocholter Citylauf 2.500 m 12:12 MK U12 36 84
Elsweier Milla Bocholter Citylauf 2.500 m 13:48 WKU12 45 114
Betting Hendrik Bocholter Citylauf 5 km 19:34 M20 3 18
Fischer Alexander Bocholter Citylauf 5 km 20:13 M30 8 28
Betting Janek Bocholter Citylauf 5 km 20:35 M20 8 36
Moddenborg Petra Bocholter Citylauf 5 km 20:35 W50 1 4
Fahrland Yvonne Bocholter Citylauf 5 km 21:33 W35 1 6
Lüth Michaela Bocholter Citylauf 5 km 22:28 W45 1 13
Ridder Veronika Bocholter Citylauf 5 km 24:22 W50 2 31
Ihling Britta Bocholter Citylauf 5 km 25:07 W45 4 39
Balg Luca-Joel Bocholter Citylauf 5 km 25:10 M20 1 124
Hüls-Terhart Birgit Bocholter Citylauf 5 km 26:54 W50 4 59
Boland Philipp Bocholter Citylauf 5 km 27:33 2 192
Porath Steffi Bocholter Citylauf 5 km 27:59 11 80
Waterkamp Lisa Bocholter Citylauf 5 km 28:30 W20 16 98
Boland Sandra Bocholter Citylauf 5 km 28:37 W20 12 102
Schirdewan Sonja Bocholter Citylauf 5 km 30:07 w40 16 141
Klein Katharina Bocholter Citylauf 5 km 30:15 W20 23 145
Ernsten Sina Bocholter Citylauf 5 km 36:14 W20 45 271
Stoß Alica Bocholter Citylauf 5 km 36:18 WJ U23 25 272
Robert Frederik Bocholter Citylauf 10 km 37:38 M35 3 13
Jansen Björn Bocholter Citylauf 10 km 37:48 M40 1 15
Betting Janek Bocholter Citylauf 10 km 38:05 M20 4 18
Görlich Dominik Bocholter Citylauf 10 km 38:46 M20 5 20
Günther Henry Bocholter Citylauf 10 km 39:35 M40 4 48
Effing Frank Bocholter Citylauf 10 km 40:11 M35 7 16
Engbers Michael Bocholter Citylauf 10 km 40:24 M40 9 38
Roggenkamp Daniel Bocholter Citylauf 10 km 40:50 M40 10 43
Grunau Manfred Bocholter Citylauf 10 km 41:13 M55 2 47
Fischer Stefan Bocholter Citylauf 10 km 41:53 M30 10 53
Lüth Stephan Bocholter Citylauf 10 km 42:16 M45 4 60
Heßling Sven Bocholter Citylauf 10 km 42:54 M45 5 71
Grunewald Philipp Bocholter Citylauf 10 km 42:59 M45 7 74
Loskamp Marlen Bocholter Citylauf 10 km 43:18 W30 5 9
Elsweier Dennis Bocholter Citylauf 10 km 43:30 M40 15 85
Balg Frank Bocholter Citylauf 10 km 43:44 M45 9 93
Geukes Andre Bocholter Citylauf 10 km 43:55 M50 6 93
Brandenburg Martin Bocholter Citylauf 10 km 44:10 M55 6 97
Enk Werner Bocholter Citylauf 10 km 44:18 M60 3 102
Knaack Klaus Bocholter Citylauf 10 km 44:24 M55 7 105
Günther Sven Bocholter Citylauf 10 km 44:41 M40 21 118
Kosthorst Christian Bocholter Citylauf 10 km 44:57 M35 22 121
Telaar Judith Bocholter Citylauf 10 km 44:57 w35 1 13
Moddenborg Petra Bocholter Citylauf 10 km 45:44 W50 2 16
Uebbing Sylvia Bocholter Citylauf 10 km 45:45 W55 1 17
Tenbensel Matthias Bocholter Citylauf 10 km 45:56 M35 25 136
Schroer Matthias Bocholter Citylauf 10 km 46:10 M20 22 137
Schlebusch Simon Bocholter Citylauf 10 km 46:38 M35 24 152
Scheven Michael Bocholter Citylauf 10 km 47:27 M55 11 172
Groß Weege Jennifer Bocholter Citylauf 10 km 47:37 W20 8 43
Tenhofen Guido Bocholter Citylauf 10 km 47:37 M35 29 177
Mertens-Schlüter Miriam Bocholter Citylauf 10 km 48:07 W30 6 28
Ter Horst Carsten Bocholter Citylauf 10 km 48:33 M45 24 201
Niewerde Markus Bocholter Citylauf 10 km 50:36 M50 22 267
Möllmann Rita Bocholter Citylauf 10 km 51:16 W50 5 0
Lüth Michaela Bocholter Citylauf 10 km 51:30 W45 5 49
Robert Ilka Bocholter Citylauf 10 km 51:30 W30 8 50
Schroer Uschi Bocholter Citylauf 10 km 51:37 W55 2 52
Willemsen Helga Bocholter Citylauf 10 km 52:09 W50 6 57
Decreßin Maike Bocholter Citylauf 10 km 52:10 W35 8 78
Wüst Frank Bocholter Citylauf 10 km 53:14 M45 43 333
Schmeink Johnny Bocholter Citylauf 10 km 54:00 MJ U20 3 358
Wissing Joris Bocholter Citylauf 10 km 54:00 MJ U18 4 357
Ciborski Vera Bocholter Citylauf 10 km 55:58 W40 10 97
Kruse Florian Bocholter Citylauf 10 km 56:34 M45 59 418
Heßling Bianca Bocholter Citylauf 10 km 57:07 W40 14 112
Terhart Claudia Bocholter Citylauf 10 km 57:09 W45 11 113
Büning Christine Bocholter Citylauf 10 km 57:22 W60 2 118
Uebbing Klaus Bocholter Citylauf 10 km 57:57 M50 52 432
Bröker Ingeborg Bocholter Citylauf 10 km 58:10 W55 7 126
Feldhaar Andreas Bocholter Citylauf 10 km 58:48 M50 58 462
Pavlic Mika Julian Bocholter Citylauf 10 km 59:39 MJ U16 8 466
Mohamed Abdelhakim Bocholter Citylauf 10 km 1:03:25 M50 64 488
Boland Sandra Bocholter Citylauf 10 km 1:10:35
Effing Björn Wings for Life World Run 13,67 km
Tenbensel Tobias Maratona delle Cattedrali (Italien) Marathon 3:33