Kroese Wevers Cross in Winterswijk und Halbmarathon Egmond an Zee
Beim Kroese Wevers Cross am Sonntag, 12.01.2020 waren auch wieder Lowicker Läufer/innen am Start.
Schnellster Lowicker über 5 km war Friedhelm Betting in einer Zeit von 20:30 min und lief damit auf Platz 3 der AK M40+. Sylvia Uebbing lief als schnellste Lowickerin nach 23:34 min über die Ziellinie auf gewann damit die AK V40+.
Über 10 km konnte Björn Jansen auf der anspruchsvollen Strecke eine Zeit von unter 40 Minuten und damit Platz 2 in der AK M40+ erlaufen. Petra Moddenborg lief ebenfalls auf’s Podium der AK V40+.
Beim beliebten Halbmarathon in Egmond an Zee finishten Marlen Loskamp (1:50:09), Anne Wüpping (1:56:47), Patrick Elskamp (1:56:52) Vera Ciborski (2:00:50) und Sarah Koopmann (2:06:13).
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | PlatzierungAK |
Betting | Friedhelm | 5 km | 20:30 | 3 |
Enk | Werner | 5 km | 22:30 | 11 |
Geukes | Andre | 5 km | 22:37 | 12 |
Köller | Sven | 5 km | 22:51 | 13 |
Uebbing | Sylvia | 5 km | 23:34 | 1 |
Ridder | Veronika | 5 km | 24:49 | 4 |
Möllmann | Rita | 5 km | 25:00 | 6 |
Ihling | Britta | 5 km | 25:36 | 7 |
Groß Weege | Jennifer | 5 km | 26:18 | 8 |
Hüls-Terhart | Birgit | 5 km | 29:00 | 14 |
Jansen | Björn | 10 km | 39:57 | 2 |
Lüth | Stephan | 10 km | 43:37 | 8 |
Tenhofen | Guido | 10 km | 46:10 | 13 |
Tenbensel | Tobias | 10 km | 46:24 | 14 |
Moddenborg | Petra | 10 km | 48:21 | 3 |
Ergebnisse Halbmarathon Egmond an Zee
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | Platzierung | PlatzAK |
Loskamp | Marlen | Halbmarathon | 1:50:09 | 2023 | 19 |
Wüpping | Anne | Halbmarathon | 1:56:47 | 3529 | 31 |
Ciborski | Vera | Halbmarathon | 2:00:50 | 4546 | 46 |
Koopmann | Sarah | Halbmarathon | 2:06:13 | 5654 | 60 |
in der Staffelwertung
Nachname | Vorname | Strecke | Zeit | Platzierung | PlatzAK | PlatzMF |
Elskamp | Patrick | Halbmarathon | 1:56:42 | 344 | 307 | 343 |